为进一步培养我院学生的创新意识、创意思维、创造能力和创业精神,选拔优秀作品参加第十九届“明达杯”大学生课外学术科技作品竞赛。根据学校《关于开展湖州师范学院第十九届“明达杯”大学生课外学术科技作品竞赛的预通知》等相关文件要求,我院团委深入落实文件精神,切实组织开展院内评选工作。本次院赛共收到96个项目的申报材料,经学院审核小组最终评审,共评选出58个获奖项目,现将院赛获奖名单予以公示。
序号 | 作品名称 | 作品类别 | 项目负责人 | 指导教师 | 院赛获奖情况 |
1 | 乡村振兴背景下“空心村”建设的现实困境及优化路径——基于27省百村万卷调研的数据透析 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 徐陶欣 | 沈江龙 沈露 | 一等奖 |
2 | 疏离或融入:经济发达地区随迁子女成长发展的困境及对策研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 郭昊文 | 王燕红 吴霜 | 一等奖 |
3 | “留守”孤乡处,“相守”童心梦——“半留守”儿童心理的健康研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 斯怡 | 曹芝慧 | 一等奖 |
4 | “童心童行”儿童友好型社区建设路径探索 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 杨鹏 | 沈卫 王燕红 | 一等奖 |
5 | “湖有善育,幼享优托”——0-3岁婴幼儿托育服务质量调研报告 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 陈雨欣 | 岳慧兰 | 一等奖 |
6 | 新媒体环境下浙江省未成年人社交媒体使用现状及影响研究——基于湖州市三县两区的实地调研 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 陈涵铭 | 褚靖雯 | 一等奖 |
7 | 丝路明珠,绿地新颜——美丽中国视域下“生态丝路”绿地率调查研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 李明珍 | 马进 宋军华 彭健 | 一等奖 |
8 | 教育家精神“乡”心力,专业发展“劲”行曲——教育家精神引领乡村教师专业发展的实践探索 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 葛安妮 | 王贤德 | 一等奖 |
9 | 浙江省小学生生态文明素养测评指标体系的实施效果及优化策略调查报告 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 高以琳 | 肖菊梅 | 一等奖 |
10 | “网瘾老人”不容忽视:独居老人网瘾现状及干预机制研究——基于百名独居老人的调查报告 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 周瑶瑶 | 文晓辉 刘刚 | 一等奖 |
11 | 智慧启航:数字化教材引领教育发展的“新航路”——基于湖州市中小学教材调查研究报告 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 方振宇 | 石秦岭 | 二等奖 |
12 | “小”改造,“大”幸福——吴兴区居家养老社区适老化改造研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 王瑾晞 | 王贤德 钱晨绯 | 二等奖 |
13 | 桑榆未晚,银龄何为——积极老年化背景下“银发知播”现有困境及解决路径研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 陈奕诺 | 王贤德 | 二等奖 |
14 | 城乡小学“消失的课间十分钟”实作对比研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 张伊儿 | 季永亮 | 二等奖 |
15 | 95新声:Z世代青年婚育意愿与焦虑的调查研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 邱曹洁 | 陈丹 吴霜 | 二等奖 |
16 | 文旅融合视角下音乐节带动湖州乡村振兴发展新业态化研究报告 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 黄雨涵 | 陈俊宏 王晓丽 | 二等奖 |
17 | 教育家精神引领的小先生专业能力发展研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 郑茹文 | 朱宇波 王贤德 吴霜 | 二等奖 |
18 | 网红直播带“祸”?——六维视角下消费者态度与行动差异调查研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 徐乐怡 | 虞夏骏 王燕红 | 二等奖 |
19 | “预制未来,味领潮流”——关于大众对预制菜的认知与期望调研报告 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 王嘉颖 | 虞夏骏 钱晨绯 | 二等奖 |
20 | 蜀道何难?——林荫公益的千里跃进 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 倪洺仪 | 谢杭 沈江龙 | 二等奖 |
21 | “数智传韵”——数字化赋能湖剧传承与创新之路 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 张天瑜 | 肖菊梅 | 二等奖 |
22 | 银龄智慧:退休老人知识传承与多元化学习需求的现实对接与互动探索——基于浙江省百名退休老人的调研 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 楼晓莲 | 李艳 李梦霞 付庆科 | 二等奖 |
23 | 数字化教育转型中的挑战:钉钉强制打卡带来的家庭教育新负担? | 哲学社会科学类社会调查报告 | 梅寒 | 虞夏骏 | 二等奖 |
24 | “智”慧“童”伴——基于儿童认知发展理论的陪伴机器人设计及互联网的儿童心理诊疗平台开发 | 科技发明制作B类 | 马楚瑶 | 孙彩霞 沈卫 | 二等奖 |
25 | 乡村学校小学科学教育中在地化教育资源的存在样态与开发困境调查研究——以浙江省为例 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 徐小雅 | 虞夏骏 | 二等奖 |
26 | 景里App:可视化旅游服务平台开发 | 科技发明制作B类 | 蒋佩宸 | 韩毅初 | 二等奖 |
27 | 农村小学教师课程创生:内涵、现状与发展路径探究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 周佳艺 | 钱华 | 二等奖 |
28 | 坚定政治自信,点亮青春之光 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 汤舒宁 | 季永亮 | 二等奖 |
29 | 居民食品安全知信行的调查研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 卢家怡 | 孙彩霞 | 二等奖 |
30 | 以宜兴古南街紫砂互动体验为例探究非遗发展之路 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 李诗晴 | 王娜 李葆华 | 三等奖 |
31 | “遗”脉相传,“浙”里承继--浙江省小学生非物质文化遗产教育现状调查 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 高兆宏 | 虞夏骏 | 三等奖 |
32 | 励志文学对大学生“躺平”认知的重塑路径研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 王倩 | 陈伟 刘刚 | 三等奖 |
33 | 从小商贩到国际商贸城:义乌鸡毛换糖文化的社会经济影响调查 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 姜欣怡 | 陈伟 | 三等奖 |
34 | 启航未来·童心共育:托幼一体化建设调查报告——以浙江省为例 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 施嘉诺 | 李文兵 陈立娟 | 三等奖 |
35 | “双减”赋能,EST兴农——乡村教育改革与网络科技×现代农业“新基地”模式探索 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 周昕玥 | 李静 孙胜男 | 三等奖 |
36 | 药乐宝——独居老人服药小帮手 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 李笑盈 | 王英杰 | 三等奖 |
37 | “绿水青山就是金山银山”理论推动新能源汽车产业的发展——从不同视角看现状 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 盛悠然 | 陈伟 叶晓林 | 三等奖 |
38 | 让土地开出信芽——信息技术老师支教实践项目 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 方洁 | 冯旻涛 | 三等奖 |
39 | 初中阶段学生的课间十分钟现状调查及对策提出 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 徐余静 | 李静 | 三等奖 |
40 | 在湖州看见美丽中国 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 于鸿瑞 | 李娟 | 三等奖 |
41 | 赋能人间烟火——地摊经济发展“宽容化”趋势 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 何雨洋 | 陈伟 | 三等奖 |
42 | 全球变暖背景下冰川动力学特性及其对海平面上升、水资源与生态系统影响的综合评估 | 自然科学类学术论文 | 周琳娜 | 陈伟 | 三等奖 |
43 | 阅读·悦读:家长参与幼儿亲子阅读现状调查研究——以金华市A园大班幼儿家长为例 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 高婧茜 | 吴霜 | 三等奖 |
44 | 乡逸康旅颐养综合体调查报告 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 胡笛 | 张晓星 | 三等奖 |
45 | 创物社线上手作交易平台 | 科技发明制作B类 | 郑佳怡 | 陶晓丽 | 三等奖 |
46 | 安吉游戏——幼儿园发展的变革力量与未来展望 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 楼奕可 | 孙胜男 | 三等奖 |
47 | 托幼班婴幼儿读懂的日常生活安全标识设计 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 杨鸿霞 | 孙彩霞 | 三等奖 |
48 | “城乡耆育模式”——破解老龄化与儿童教育挑战调查报告 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 石珂语 | 孙彩霞 | 三等奖 |
49 | “TEWL”老有所依——AI智能与养老产业融合 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 楼羽昕 | 孙彩霞 | 三等奖 |
50 | 圩田中的新苗:乡村文旅创业园的可持续实践路径 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 翁欣 | 韩毅初 | 三等奖 |
51 | 乡村民宿发展调查报告 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 姚伊冉 | 王英杰 | 三等奖 |
52 | 药乐宝——独居老人服药小帮手 | 科技发明制作B类 | 唐俪旖 | 孙彩霞 | 三等奖 |
53 | 关于社交媒体对大学生学习注意力的影响研究调查报告 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 廖敏庆 | 吴霜 | 三等奖 |
54 | 关于大学生消费观念转变的改善情况与原因的调查报告 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 张晓 | 吴霜 | 三等奖 |
55 | 城镇化进程中新市民的身份认同与社区归属感探究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 李欣玉 | 曹丹丹 | 三等奖 |
56 | 新时代女大学生婚恋观的调查研究——以湖州师范学院为例 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 张芷语 | 王燕红 | 三等奖 |
57 | 数智时代湖州乡村博物馆建设的现状与对策研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 郑志远 | 肖菊梅 曹芝慧 | 三等奖 |
58 | 浙江省0-3岁婴幼儿家长养育压力及影响因素探究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 徐文文 | 俞睿玮 | 三等奖 |
1.反映问题的方式:在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式,向学院反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。
2.相关要求:反映问题要坚持实事求是原则,反对借机诽谤诬告。
3.公示时间:10月29日-10月31日。
4.联系方式:中校区10-111室,吴老师,18657214358,03177@zjhu.edu.cn。
5.纪委监督:11-307-3室,电话:2321532。
湖州师范学院教师教育学院
2024年10月29日