教育学院关于2025-2026学年本专科生学生资助对象认定工作已经结束。经学生本人申报、学院审核小组最终评审,拟认定以下90位学生为2025-2026学年本专科生学生资助对象,现将名单予以公示。
序号  | 学号  | 班级  | 认定困难等级  | 
1  | 2021012820  | 20220212  | 家庭经济特别困难(A)类  | 
2  | 2022021233  | 20220212  | 家庭经济特别困难(A)类  | 
3  | 2022021333  | 20220213  | 家庭经济特别困难(A)类  | 
4  | 2022021505  | 20220215  | 家庭经济特别困难(A)类  | 
5  | 2022021826  | 20220218  | 家庭经济特别困难(A)类  | 
6  | 2022021913  | 20220219  | 家庭经济特别困难(A)类  | 
7  | 2022021914  | 20220219  | 家庭经济特别困难(A)类  | 
8  | 2023021138  | 20230211  | 家庭经济特别困难(A)类  | 
9  | 2021162705  | 20230213  | 家庭经济特别困难(A)类  | 
10  | 2023021338  | 20230213  | 家庭经济特别困难(A)类  | 
11  | 2023021341  | 20230213  | 家庭经济特别困难(A)类  | 
12  | 2023021438  | 20230214  | 家庭经济特别困难(A)类  | 
13  | 2023021442  | 20230214  | 家庭经济特别困难(A)类  | 
14  | 2023021505  | 20230215  | 家庭经济特别困难(A)类  | 
15  | 2023021627  | 20230216  | 家庭经济特别困难(A)类  | 
16  | 2023021915  | 20230219  | 家庭经济特别困难(A)类  | 
17  | 2023021921  | 20230219  | 家庭经济特别困难(A)类  | 
18  | 2023021901  | 20230219  | 家庭经济特别困难(A)类  | 
19  | 2023021927  | 20230219  | 家庭经济特别困难(A)类  | 
20  | 2024021033  | 20240210  | 家庭经济特别困难(A)类  | 
21  | 2024021114  | 20240211  | 家庭经济特别困难(A)类  | 
22  | 2024021123  | 20240211  | 家庭经济特别困难(A)类  | 
23  | 2024021335  | 20240213  | 家庭经济特别困难(A)类  | 
24  | 2024021410  | 20240214  | 家庭经济特别困难(A)类  | 
25  | 2024021417  | 20240214  | 家庭经济特别困难(A)类  | 
26  | 2024021512  | 20240215  | 家庭经济特别困难(A)类  | 
27  | 2024021518  | 20240215  | 家庭经济特别困难(A)类  | 
28  | 2024021602  | 20240216  | 家庭经济特别困难(A)类  | 
29  | 2024021822  | 20240218  | 家庭经济特别困难(A)类  | 
30  | 2024021917  | 20240219  | 家庭经济特别困难(A)类  | 
31  | 2024021935  | 20240219  | 家庭经济特别困难(A)类  | 
32  | 2024022035  | 20240220  | 家庭经济特别困难(A)类  | 
33  | 2024022012  | 20240220  | 家庭经济特别困难(A)类  | 
34  | 2024022026  | 20240220  | 家庭经济特别困难(A)类  | 
35  | 2024022037  | 20240220  | 家庭经济特别困难(A)类  | 
36  | 2025021303  | 20250213  | 家庭经济特别困难(A)类  | 
37  | 2025021305  | 20250213  | 家庭经济特别困难(A)类  | 
38  | 2025021313  | 20250213  | 家庭经济特别困难(A)类  | 
39  | 2025021410  | 20250214  | 家庭经济特别困难(A)类  | 
40  | 2024012825  | 20250215  | 家庭经济特别困难(A)类  | 
41  | 2025021524  | 20250215  | 家庭经济特别困难(A)类  | 
42  | 2022021215  | 20220212  | 家庭经济困难(B)类  | 
43  | 2022021230  | 20220212  | 家庭经济困难(B)类  | 
44  | 2022021232  | 20220212  | 家庭经济困难(B)类  | 
45  | 2022021239  | 20220212  | 家庭经济困难(B)类  | 
46  | 2022102930  | 20220212  | 家庭经济困难(B)类  | 
47  | 2022021305  | 20220213  | 家庭经济困难(B)类  | 
48  | 2021042111  | 20220213  | 家庭经济困难(B)类  | 
49  | 2022021331  | 20220213  | 家庭经济困难(B)类  | 
50  | 2022021534  | 20220215  | 家庭经济困难(B)类  | 
51  | 2022021528  | 20220215  | 家庭经济困难(B)类  | 
52  | 2022021823  | 20220218  | 家庭经济困难(B)类  | 
53  | 2022021918  | 20220219  | 家庭经济困难(B)类  | 
54  | 2022022019  | 20220220  | 家庭经济困难(B)类  | 
55  | 2023021142  | 20230211  | 家庭经济困难(B)类  | 
56  | 2023021240  | 20230212  | 家庭经济困难(B)类  | 
57  | 2022021516  | 20230213  | 家庭经济困难(B)类  | 
58  | 2023021437  | 20230214  | 家庭经济困难(B)类  | 
59  | 2023021503  | 20230215  | 家庭经济困难(B)类  | 
60  | 2023021522  | 20230215  | 家庭经济困难(B)类  | 
61  | 2023021738  | 20230217  | 家庭经济困难(B)类  | 
62  | 2023021917  | 20230219  | 家庭经济困难(B)类  | 
63  | 2024021015  | 20240210  | 家庭经济困难(B)类  | 
64  | 2024021029  | 20240210  | 家庭经济困难(B)类  | 
65  | 2024021031  | 20240210  | 家庭经济困难(B)类  | 
66  | 2024021122  | 20240211  | 家庭经济困难(B)类  | 
67  | 2024021138  | 20240211  | 家庭经济困难(B)类  | 
68  | 2024021217  | 20240212  | 家庭经济困难(B)类  | 
69  | 2024021302  | 20240213  | 家庭经济困难(B)类  | 
70  | 2024021313  | 20240213  | 家庭经济困难(B)类  | 
71  | 2024021318  | 20240213  | 家庭经济困难(B)类  | 
72  | 2024021325  | 20240213  | 家庭经济困难(B)类  | 
73  | 2024021411  | 20240214  | 家庭经济困难(B)类  | 
74  | 2024021515  | 20240215  | 家庭经济困难(B)类  | 
75  | 2024021523  | 20240215  | 家庭经济困难(B)类  | 
76  | 2024021525  | 20240215  | 家庭经济困难(B)类  | 
77  | 2024021918  | 20240219  | 家庭经济困难(B)类  | 
78  | 2024022029  | 20240220  | 家庭经济困难(B)类  | 
79  | 2024022011  | 20240220  | 家庭经济困难(B)类  | 
80  | 2025021328  | 20250213  | 家庭经济困难(B)类  | 
81  | 2025021336  | 20250213  | 家庭经济困难(B)类  | 
82  | 2025021405  | 20250214  | 家庭经济困难(B)类  | 
83  | 2025021406  | 20250214  | 家庭经济困难(B)类  | 
84  | 2025021417  | 20250214  | 家庭经济困难(B)类  | 
85  | 2024012828  | 20250215  | 家庭经济困难(B)类  | 
86  | 2024051225  | 20250215  | 家庭经济困难(B)类  | 
87  | 2025021527  | 20250215  | 家庭经济困难(B)类  | 
88  | 2025021529  | 20250215  | 家庭经济困难(B)类  | 
89  | 2025021603  | 20250216  | 家庭经济困难(B)类  | 
90  | 2025022035  | 20250220  | 家庭经济困难(B)类  | 
1.反映问题的方式:在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式,向学院反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。
2.相关要求:反映问题要坚持实事求是原则,反对借机诽谤诬告。
3.公示时间:9月23日-9月27日。
4.联系方式:中校区10-111室,吴老师,18657214358,03177@zjhu.edu.cn。
5.纪委监督:11-307-3室,电话:2321532。
湖州师范学院教育学院
2025年9月23日

 
    
